Resumen de la red
876
Prospectos totales
+18 esta semana
6
Agencias asociadas
+ Grupo Dahir Directo
23
Contactados sin avance
seguimiento pendiente
7
Escrituras cerradas
$18,4M en comisiones
Actividad reciente de la red
| Agencia | Prospecto | Estado | Gestión |
|---|---|---|---|
| Patagonia Homes | Ezequiel Duarte | Contactado | 3/5 |
| Grupo Dahir Directo | Vanina Roldán | Escritura | 5/5 |
| Costa Sur Propiedades | Ignacio Bravo | Contactado | 2/5 |
| Neuquén Capital RE | Melina Ortiz | Perdido | 1/5 |
Prospectos — visibilidad transparente entre agencias
| Nombre | Empresa | Agencia | Estado | Edición |
|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Duarte | Duarte Constructora | Patagonia Homes | Contactado | Editable |
| Vanina Roldán | — | Grupo Dahir Directo | Escritura | Editable |
| Ignacio Bravo | Bravo & Asoc. | Costa Sur Propiedades | Contactado | 🔒 Solo lectura |
| Melina Ortiz | — | Neuquén Capital RE | Perdido | 🔒 Solo lectura |
| Federico Salas | Salas Inversiones | Patagonia Homes | Nuevo | 🔒 Solo lectura |
Cada agencia ve los 876 prospectos de la red para evitar trabajar dos veces el mismo contacto, pero solo puede editar los propios.
Agencias asociadas
| Agencia | Referente | Prospectos | Cierres |
|---|---|---|---|
| Grupo Dahir Directo | — | 310 | 3 |
| Patagonia Homes | Ezequiel Duarte | 198 | 2 |
| Costa Sur Propiedades | Ignacio Bravo | 142 | 1 |
| Neuquén Capital RE | Melina Ortiz | 110 | 1 |
| Río Grande Inversiones | Federico Salas | 76 | 0 |
| Andes Boulevard | Carla Nieva | 40 | 0 |
Comisiones — vista admin
Operaciones cerradas
| Agencia | Prospecto | Monto operación | % comisión | Comisión |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Dahir Directo | Vanina Roldán | $62.000.000 | 2% | $1.240.000 |
| Patagonia Homes | Sofía Larrea | $48.500.000 | 2% | $970.000 |
| Costa Sur Propiedades | Damián Ríos | $55.000.000 | 2,5% | $1.375.000 |
Materiales compartidos
| Material | Tipo | Descargas |
|---|---|---|
| Brochure Añelo Boulevard | 214 | |
| Video institucional | Video | 98 |
| Masterplan | Imagen | 176 |
| Recorrido 360° — Etapa 1 | Kuula | 142 |
| Recorrido 360° — Etapa 2 | Kuula | 87 |