Resumen — Grupo Dahir
$4.280.000
Ventas del mes
↑ 8% vs. mes anterior
62
Clientes activos
6 nuevos este mes
14
Productos con stock bajo
reponer esta semana
$690.000
Cuentas por cobrar
9 facturas pendientes
Movimientos recientes
| Fecha | Tipo | Cliente / Proveedor | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18/08 | Venta | Constructora Neuquén SA | $820.000 | Cobrado |
| 17/08 | Compra | Materiales del Sur | $310.000 | A pagar |
| 16/08 | Venta | Inmobiliaria Patagonia | $540.000 | Pendiente |
| 15/08 | Venta | Estudio Cipolletti | $275.000 | Cobrado |
Clientes — cuenta corriente
| Cliente | Saldo | Última compra | Estado |
|---|---|---|---|
| Constructora Neuquén SA | $0 | 18/08/2026 | Al día |
| Inmobiliaria Patagonia | $540.000 | 16/08/2026 | Pendiente |
| Estudio Cipolletti | $0 | 15/08/2026 | Al día |
| Ferretería Río Negro | $150.000 | 02/08/2026 | Atrasado |
Productos y stock
| Producto | Stock | Precio | Estado |
|---|---|---|---|
| Perfil de aluminio 6m | 8 u. | $24.500 | Stock bajo |
| Placa de yeso 12mm | 142 u. | $8.900 | Normal |
| Kit de anclaje | 3 u. | $15.200 | Crítico |
| Cable 2.5mm (rollo) | 56 u. | $32.000 | Normal |
Ventas — presupuesto → factura → cobro
| N° | Cliente | Total | Estado |
|---|---|---|---|
| V-1042 | Constructora Neuquén SA | $820.000 | Cobrada |
| V-1041 | Inmobiliaria Patagonia | $540.000 | Facturada |
| V-1040 | Estudio Cipolletti | $275.000 | Cobrada |
| V-1039 | Ferretería Río Negro | $150.000 | Presupuesto |
Finanzas — caja y bancos
$1.840.000
Caja
$6.120.000
Banco Nación
$2.400.000
Banco Galicia
Últimos movimientos de caja
| Fecha | Concepto | Monto |
|---|---|---|
| 18/08 | Cobro V-1042 | +$820.000 |
| 17/08 | Pago a Materiales del Sur | -$310.000 |
| 15/08 | Cobro V-1040 | +$275.000 |